<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTOmotriz.net</title>
	<atom:link href="http://www.automotriz.net/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotriz.net/cms</link>
	<description>La revista automotriz mas visitada de latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 05:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mes del ambiente celebra Toyota</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/breves/mes-del-ambiente-celebra-toyota/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/breves/mes-del-ambiente-celebra-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nat Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Preservación]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47321</guid>
		<description><![CDATA[Con actividades internas, charlas y participaciones especiales en eventos públicos, la marca japonesa celebra el mes del ambiente promoviendo la conservación del ecosistema y concientizando a sus empleados a participar activamente en esta tarea]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/breves/mes-del-ambiente-celebra-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler introduce el Dodge Forza en Venezuela</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/modelos/chrysler-introduce-el-dodge-forza-en-venezuela-2/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/modelos/chrysler-introduce-el-dodge-forza-en-venezuela-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47309</guid>
		<description><![CDATA[El Forza está disponible en dos versiones. La opción LE que es la versión más básica y la versión LX con detalles cromados, rines de aleación ligera y un mejor acabado en la tapicería. Ambas montan la misma combinación de propulsión con un motor 1.4 litros, 4 cilindros, 79 caballos de potencia, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades, y tienen una ligera variación en el precio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/modelos/chrysler-introduce-el-dodge-forza-en-venezuela-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFLITO DE INTERESSES</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/desde-brasil/conflito-de-interesses/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/desde-brasil/conflito-de-interesses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Roda]]></category>
		<category><![CDATA[Desde Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[AEA]]></category>
		<category><![CDATA[etanól]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Motores Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47283</guid>
		<description><![CDATA[Mais conhecidos como motores flex, em pouco mais de 10 anos (completados em março último) conseguiram crescente aceitação. Hoje, respondem por cerca de 90% das vendas de veículos leves com motores de ciclo Otto, inclusive de modelos de origem sul-coreana e chinesa que tiveram desenvolvimento no exterior]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/desde-brasil/conflito-de-interesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Popow culminó tercero en la Grand Am</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/deporte/alex-popow-culmino-tercero-en-la-grand-am/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/deporte/alex-popow-culmino-tercero-en-la-grand-am/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[alexPopow]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Am]]></category>
		<category><![CDATA[Mid Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dalziel]]></category>
		<category><![CDATA[Starworks Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47278</guid>
		<description><![CDATA[Con los puntos conquistados en la sexta ronda del campeonato Grand Am que marca la mitad del calendario, Alex Popow y Ryan Dalziel acumulan 171 unidades, consolidándose en el tercer puesto apenas a 2 de la dupla puntera, integrada por Jordan Taylor y Max Angelelli, mientras en el segundo lugar se ubica otro Corvette DP, el manejado por Jon Fogarty y Alex Gurney.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/deporte/alex-popow-culmino-tercero-en-la-grand-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo lugar en Mid Ohio para Enzo Potolicchio</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/ultimahora/segundo-lugar-en-mid-ohio-para-enzo-potolicchio/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/ultimahora/segundo-lugar-en-mid-ohio-para-enzo-potolicchio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[8Star Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Valiente]]></category>
		<category><![CDATA[Potolicchio]]></category>
		<category><![CDATA[serie Rolex Grand Am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47273</guid>
		<description><![CDATA[En el circuito que en la temporada 2011 lo vio adjudicarse su primera victoria en la categoría, Enzo Potolicchio volvió a celebrar, en esta oportunidad en dupla con el canadiense Michael Valiante, quien tuvo un inmejorable debut en el Corvette DP de la escudería anarajanda. El caraqueño Potolicchio fue el encargado de iniciar la prueba desde la sexta fila de salida y en las primeras vueltas avanzó al noveno lugar, para luego de un stint corto entregó el relevo a Valiante al aprovechar una prolongada neutralización provocada por el incendio del Ford Riley manejado por el colombiano Gustavo Yacamán.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/ultimahora/segundo-lugar-en-mid-ohio-para-enzo-potolicchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>116.693 vehículos han comprado los colombianos</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/mercado/116-693-vehiculos-han-comprado-los-colombianos/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/mercado/116-693-vehiculos-han-comprado-los-colombianos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 04:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Econometría]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47266</guid>
		<description><![CDATA[Según el análisis de las cifras que hacen los especialistas, para lo que resta del año 2013 no se esperan cambios en la tendencia que se viene observando, por lo cual se estima que las ventas de vehículos nuevos en Colombia durante el año 2013 cerrarán en torno a las trescientas mil unidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/mercado/116-693-vehiculos-han-comprado-los-colombianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción del Alfa Romeo 4C</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/modelos/produccion-del-alfa-romeo-4c/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/modelos/produccion-del-alfa-romeo-4c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 05:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo 4C]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat-Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47226</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por el Centro Stile Alfa Romeo, el 4C recuerda inmediatamente algunos modelos emblemáticos de la tradición que dejaron una huella importante en la historia de la marca y que ahora reviven en el nuevo superdeportivo compacto: el “más Alfa entre los Alfa”. Con el empleo de  materiales de alta tecnología combinados con rigidez y resistencia excepcionales se logró una relación peso/potencia inferior a 4 kg/CV y peso total en vacío de tan solo 895 kg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/modelos/produccion-del-alfa-romeo-4c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda CR-V cuarta generación</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/modelos/honda-cr-v-cuarta-generacion/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/modelos/honda-cr-v-cuarta-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda CR-V]]></category>
		<category><![CDATA[Motor i-DTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Motor i-VTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tracción 4x4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47210</guid>
		<description><![CDATA[La altura del vehículo se ha reducido 30 mm respecto al modelo anterior, aunque sin afectar al espacio interior de los ocupantes. Esto deriva de la aplicación del concepto de Honda: “máximo para el hombre, mínimo para la máquina”. Con la introducción de los asientos traseros fácilmente abatibles, también se ha transformado el CR-V de cinco asientos en un versátil portaequipajes con solo tirar de una palanca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/modelos/honda-cr-v-cuarta-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segura peão. Picape Mercedes</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/desde-brasil/segura-peao-picape-mercedes/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/desde-brasil/segura-peao-picape-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[De carro por ai]]></category>
		<category><![CDATA[Desde Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47202</guid>
		<description><![CDATA[Os mapas de vendas de utilitário na Argentina são conceitualmente idênticos aos do Brasil, puxadas pelos picapes, e o fator facilitador não se resume ao mercado consumidor destes veículos, nem o fato de a estrela alemã ser o equivalente do tradicional slogan da igualmente alemã Bayer, tipo se é Mercedes é bom, mas a concretude de ter deslocado a produção do furgão Vito da Espanha, para a Argentina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/desde-brasil/segura-peao-picape-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche LMP1 listo para las 24 Horas de Le Mans</title>
		<link>http://www.automotriz.net/cms/modelos/porsche-lmp1-listo-para-las-24-horas-de-le-mans/</link>
		<comments>http://www.automotriz.net/cms/modelos/porsche-lmp1-listo-para-las-24-horas-de-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 06:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexi53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[24 Horas deLe Mans]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche LMP1]]></category>
		<category><![CDATA[Word Endurance Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotriz.net/cms/?p=47195</guid>
		<description><![CDATA[Desde la decisión tomada a mediados de 2011 de regresar con el auto deportivo LMP1 para elevar el automovilismo como un esfuerzo de fábrica, el Centro de Automovilismo (Motorsport) de Weissach ha crecido considerablemente. Se construyeron un taller y un edificio administrativo, y hay aproximadamente 200 empleados que son responsables del diseño, del montaje y del despliegue del auto LMP1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automotriz.net/cms/modelos/porsche-lmp1-listo-para-las-24-horas-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.automotriz.net @ 2013-06-20 00:42:50 by W3 Total Cache -->