Desempeño de GMV mantuvo en alza la producción de vehículos en Venezuela
En el mes de junio se produjeron en Venezuela 10.573 vehículos, lo que significa un 7.14% más que en junio del año pasado, pero 0.56% menos que en el reciente mes de mayo, cuando de las líneas finales salieron 10.633 vehículos terminados.
Durante el mes de junio fue la producción de General Motors Venezolana la que mantuvo el ritmo de crecimiento, pues fue la única ensambladora que aumentó en números importantes la producción con respecto al mes de mayo, al producir 4.568 unidades, es decir 565 unidades más que mayo, mientras que por ejemplo la producción de Ford declinó en 201 unidades, pues de 3.034 vehículos armados en mayo cayó a 2.833 en junio. La otra ensambladora que muestra signo positivo es Iveco que pasó de 236 vehículos comerciales armados en mayo a 260 unidades producidas en junio.
De acuerdo con las cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela, entre las siete ensambladoras de vehículos que operan en el país en el primer semestre del año se produjeron en el país 58.044 automotores, lo que significa una variación porcentual positiva de 12.88%
| ACUMULADOS | PRODUCCIÓN |
| ENERO – JUNIO 2012 | 58.044 |
| ENERO – JUNIO 2011 | 51.423 |
| VARIACIÓN % | 12,88% |
| MES ACTUAL Y MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | PRODUCCIÓN |
| JUNIO 2012 | 10.573 |
| JUNIO 2011 | 9.868 |
| VARIACIÓN % | 7,14% |
| MES ACTUAL Y MES ANTERIOR | PRODUCCIÓN |
| JUNIO 2.012 | 10.573 |
| MAYO 2.012 | 10.633 |
| VARIACIÓN % | -0,56% |
| PRODUCCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS EN VENEZUELA JUNIO 2.012 |
||||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ACUMULADO | ||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Chrysler de Venezuela | 63 | 200 | 650 | 1.000 | 855 | 1.135 | 600 | 894 | 858 | 703 | 850 | 695 | 3.876 | 4.627 |
| Ford Motor de Venezuela | 787 | 873 | 2.068 | 2.433 | 2.069 | 2.912 | 1.593 | 2.343 | 1.727 | 3.034 | 2.350 | 2.833 | 10.594 | 14.428 |
| General Motors Venezolana | 3.937 | 3.159 | 3.865 | 4.816 | 4.026 | 5.376 | 3.589 | 2.091 | 4.675 | 4.005 | 4.190 | 4.568 | 24.282 | 24.015 |
| Iveco Venezuela | 107 | 45 | 90 | 223 | 118 | 161 | 121 | 83 | 199 | 236 | 154 | 260 | 789 | 1.008 |
| Mack de Venezuela | 41 | 57 | 39 | 72 | 64 | 84 | 41 | 58 | 43 | 75 | 69 | 64 | 297 | 410 |
| MMC Automotriz | 152 | 500 | 1.175 | 1.291 | 1.266 | 1.508 | 1.044 | 1.185 | 1.041 | 1.309 | 1.241 | 1.058 | 5.919 | 6.851 |
| Toyota de Venezuela | 758 | 886 | 982 | 1.139 | 1.110 | 1.391 | 870 | 923 | 932 | 1.271 | 1.014 | 1.095 | 5.666 | 6.705 |
| Producción Total | 5.845 | 5.720 | 8.869 | 10.974 | 9.508 | 12.567 | 7.858 | 7.577 | 9.475 | 10.633 | 9.868 | 10.573 | 51.423 | 58.044 |
| Variaciones % | -2,14% | 23,73% | 32,17% | -3,58% | 12,22% | 7,14% | 12,88% | |||||||
| Fuente: Cavenez | ||||||||||||||






Hola si esto es cierto que aumentado la produccion;Me pregunto por que en los consecionarios piden CHEVROLET en venezuela piden a cada comprador una comision hasta de 40.000Bs mas del costo del vehiculo (AVEO) para poder adquirirlo,cuando se pregunta el porque esta comision,la repuesta es que la produccion a bajado en planta, ayudenme a entender esta controversia,no solo con palabras si no copn hechos;ya que por tercera oportunidad he tenido que renovar el credito emitido por mi entidad financiaria,por la no disposicion de vehiculos, gracias